Fondsstruktur
Ausführliche Angaben zur aktuellen Fondsstruktur finden Sie auf der Webseite bei www.fondsfinder.universal-investment.com
Wertentwicklung des Fonds
Fonds für Stiftungen Invesco (WKN 802356)
Daten vom 19.11.2024
Währung Euro
Rücknahmepreis
aktuell
73,54
Rücknahmepreis
Vortag
73,40
Ausgabeaufschlag
3,00%
Verwaltungsgebühr
p.a.
0,95%
Höchstpreis
letzte 12 Monate
75,01 (11.11.2024)
Tiefstpreis
letzte 12 Monate
65,27 (23.11.2023)
Mindestanlage
1.000,00
Laufende Kosten
bis zu 1,10%
Strenge ethische, ökologische und soziale Aspekte bei der Entscheidung sowie die Flexibilität des Mischfonds haben sich ausgezahlt.
Wertentwicklung der letzten zehn Jahre in % pro Kalenderjahr
Ausführliche Angaben zur aktuellen Wertentwicklung finden Sie auf der Webseite bei www.fondsfinder.universal-investment.com
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung.
Der Fonds für Stiftungen Invesco wurde am 17.02.2003 aufgelegt. Die historische Wertentwicklung wurde in Euro berechnet. Es handelt sich um die Nettowertentwicklung. Das bedeutet, dass bei der Berechnung alle Kosten und Gebühren des Fonds mit Ausnahme des Ausgabeaufschlages berücksichtigt wurden.
Ausschüttungshistorie
Jahr | Ausschüttungs-termin | *Fondspreis | Ausschüttung pro Anteil |
**Ertragsniveau | ||
2023 | 15.11.2023 | 65,19 € | 1,30 € | 1,99% | ||
2022 | 15.11.2022 | 66,06 € | 1,25 € | 1,89% | ||
2021 | 15.11.2021 | 72,73 € | 1,20 € | 1,65% | ||
2020 | 17.11.2020 | 66,06 € | 1,15 € | 1,74% | ||
2019 | 22.11.2019 | 67,62 € | 1,15 € | 1,70% | ||
2018 | 23.11.2018 | 67,12 € | 1,15 € | 1,71% | ||
2017 | 17.11.2017 | 70,23 € | 1,15 € | 1,64% | ||
2016 | 18.11.2016 | 68,48 € | 0,90 € | 1,31% | ||
2015 | 06.11.2015 | 69,99 € | 0,90 € | 1,29% | ||
2014 | 21.11.2014 | 67,31 € | 0,85 € | 1,26% | ||
2013 | 25.11.2013 | 62,46 € | 0,60 € | 0,96% | ||
2012 | 20.11.2012 | 57,01 € | 0,70 € | 1,23% | ||
2011 | 24.11.2011 | 51,99 € | 0,80 € | 1,54% | ||
2010 | 17.11.2010 | 52,36 € | 0,85 € | 1,62% | ||
2009 | 17.11.2009 | 53,40 € | 0,95 € | 1,78% | ||
2008 | 17.11.2008 | 55,50 € | 1,35 € | 2,43% | ||
2007 | 17.11.2007 | 59,60 € | 0,90 € | 1,51% | ||
2006 | 17.11.2006 | 61,65 € | 0,85 € | 1,38% | ||
2005 | 17.11.2005 | 58,74 € | 1,05 € | 1,79% | ||
2004 | 25.11.2004 | 52,24 € | 1,00 € | 1,91% | ||
2003 | 25.11.2003 | 50,54 € | 1,00 € | 1,98% |
* Fondspreis zum Ausschüttungsdatum.
** Ertragsniveau in Prozent = Ausschüttungsbetrag im Verhältnis zum o.g. *Fondspreis
Bitte drehen Sie ihr Gerät in die Horizontale, um diese Tabelle zu sehen zu können.